People.lv veiktās misijas
LAASE-3
| Palaišanas laiks | 2014-08-31 08:07:42 UTC |
|---|---|
| Nolaišanās laiks | 2014-08-31 10:28 UTC |
| Lidojuma ilgums | 2:21 |
| Palaišanas vieta | 57.14734 24.83439 – Sigulda |
| Nolaišanās vieta | 56.87788 25.40886 (177m) – Mazozolu pagasts, Ogres novads |
| Veiktais attālums | 46.06 km |
| Vidējais ātrums | 19.6 km/h |
| Maksimālais ātrums | 114 km/h |
| Maksimālais augstums | 32719 m (2014-08-31 09:50:19 UTC) |
| Vidējais pacelšanās ātrums | 5.34 m/s |
| Nolaišanās ātrums | 6.2 m/s |
| Telemetrija | RASA: 434.650 MHz, RTTY 300 baud, 600 Hz shift, 8N2, SSDV LAASE: 434.073 MHz, RTTY 50 baud, 320 Hz shift, 7N2 LAASE-B: 434.600 MHz, RTTY 50 baud, 470 Hz shift, 7N2 |
| Sekošana | radiouztvērēji uz zemes, viena + trīs sekojošās mašīnas |
| Telemetrijas uztvērēji un pareizi atkodētās rindiņas |
Veranda (441) YL2CP (206) ES8TJM (198) SQ2DK (171) princ_fm (166) YL3GV (98) x-f (62) Laase_team (41) YL3CT (20) ES5NHC (15) ES2KO (9) |
| Balons | Hwoyee 800 |
| Kopējais kravas svars | 950 g |
| Papildu informācija | Uztvertie SSDV attēli Karte, apraksts |


