People.lv veiktās misijas
LAASE-2
| Palaišanas laiks | 2013-08-06 09:24:35 UTC |
|---|---|
| Nolaišanās laiks | 2013-08-06 11:24:03 UTC |
| Lidojuma ilgums | 2:00 |
| Palaišanas vieta | 57.12793 24.83972 – Sigulda |
| Nolaišanās vieta | 57.06292 25.33487 (993m) – Nītaures pagasts |
| Veiktais attālums | 30.87 km |
| Vidējais ātrums | 15.5 km/h |
| Maksimālais ātrums | 80 km/h |
| Maksimālais augstums | 27244 m (2013-08-06 11:03:11 UTC) |
| Vidējais pacelšanās ātrums | 5.1 m/s |
| Nolaišanās ātrums | 12.5 m/s |
| Telemetrija | RTTY 50 baud, 600 Hz shift, 7N2 / GSM rezerves sakaru ierīce |
| Sekošana | radiouztvērēji uz zemes, viena sekojošā mašīna |
| Telemetrijas uztvērēji un pareizi atkodētās rindiņas |
ES5PC (353) princ_fm (340) YL3GEG (325) ES5EC (301) Veranda (210) ES8TJM (173) JDat (92) ES6DO (92) x-f (35) Laase-team (19) YL3GV (9) ES6JAN (4) |
| Papildu informācija | Karte, apraksts |


